4FSC, o.z. – Dospelí (A)
| Hráč | P. | Góly | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|
![]() Igor Remák | Obranca | 0 | 0 | 0 |
![]() Alexander Burda | Brankár | 0 | 0 | 0 |
![]() Dominik Podhajeczký | Brankár | 0 | 2 | 0 |
![]() Michal Šafárik | Útočník | 0 | 1 | 0 |
![]() Patrik Haramia | Útočník | 4 | 1 | 0 |
![]() Alex Ľubomír Lauko | Útočník | 4 | 3 | 0 |
![]() Rastislav Haramia | Útočník | 8 | 5 | 0 |
![]() Marek Paštrnák | Obranca | 0 | 1 | 0 |
![]() Patrik Kuma | Útočník | 3 | 3 | 0 |
![]() Gabriel Hernani De Paulo Neves | Obranca | 2 | 0 | 0 |
![]() Marko Kodhaj | Obranca | 0 | 0 | 0 |
Tomáš Kohout | Obranca | 0 | 0 | 0 |
![]() Patrik Škereň | Útočník | 0 | 0 | 0 |
Andreas Fraňo | Útočník | 0 | 0 | 0 |
David Lang | Obranca | 1 | 0 | 0 |
Patrik Kostolný | Obranca | 0 | 0 | 0 |
![]() Matúš Genčúr | Útočník | 6 | 0 | 0 |
Slavomír Škrabák | Útočník | 1 | 0 | 0 |
Adrián Kováčik | Brankár | 0 | 0 | 0 |
Norbert Čajkovič | Obranca | 0 | 0 | 0 |
Lois Pazos Gómez | Brankár | 0 | 0 | 0 |
![]() Roman Rusnák | Útočník | 4 | 2 | 0 |
![]() František Šporánek | Obranca | 10 | 1 | 0 |




