4FSC, o.z. – Dospelí (A)
| Hráč | P. | Góly | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|
![]() Igor Remák | Obranca | 0 | 0 | 0 |
![]() Alexander Burda | Brankár | 0 | 0 | 0 |
![]() Dominik Podhajeczký | Brankár | 0 | 2 | 0 |
![]() Michal Šafárik | Útočník | 0 | 1 | 0 |
![]() Patrik Haramia | Útočník | 0 | 0 | 0 |
![]() Alex Ľubomír Lauko | Útočník | 1 | 1 | 0 |
![]() Rastislav Haramia | Útočník | 6 | 1 | 0 |
![]() Marek Paštrnák | Obranca | 0 | 0 | 0 |
![]() Patrik Kuma | Útočník | 2 | 1 | 0 |
![]() Gabriel Hernani De Paulo Neves | Obranca | 2 | 0 | 0 |
![]() Marko Kodhaj | Obranca | 0 | 0 | 0 |
![]() Patrik Škereň | Útočník | 0 | 0 | 0 |
![]() Matúš Genčúr | Útočník | 5 | 0 | 0 |
Slavomír Škrabák | Útočník | 0 | 0 | 0 |
Adrián Kováčik | Útočník | 0 | 0 | 0 |
![]() Roman Rusnák | Útočník | 2 | 1 | 0 |
![]() František Šporánek | Obranca | 6 | 0 | 0 |



