Tabuľka 26/27
| P. | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTSAL KLUB Lučenec | 4 | 4 | 0 | 0 | 23 | 5 | 18 | 12 |
| 2 | Pinerola Futsal 1994 FA Bratislava | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 8 | 9 |
| 3 | MIBA Futsal Banská Bystrica | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 9 |
| 4 | MŠK Nové Zámky | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | 12 | 4 | 7 |
| 5 | 4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava | 5 | 1 | 1 | 3 | 19 | 22 | -3 | 4 |
| 6 | Podpor Pohyb Košice | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 15 | -4 | 3 |
| 7 | Futsal Team Levice | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 25 | -9 | 3 |
| 8 | Cassovia Futsal Team Košice | 5 | 1 | 0 | 4 | 14 | 32 | -18 | 3 |







