Tabuľka
| P. | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTSAL KLUB Lučenec | 14 | 13 | 1 | 0 | 80 | 24 | 56 | 40 |
| 2 | Futsal Team Levice | 14 | 12 | 0 | 2 | 74 | 50 | 24 | 36 |
| 3 | Podpor Pohyb Košice | 14 | 7 | 2 | 5 | 62 | 56 | 6 | 23 |
| 4 | MŠK Nové Zámky | 14 | 6 | 0 | 8 | 62 | 76 | -14 | 18 |
| 5 | FC Tatran Prešov futsal | 14 | 4 | 2 | 8 | 60 | 68 | -8 | 14 |
| 6 | Pinerola Futsal 1994 FA Bratislava | 14 | 3 | 2 | 9 | 49 | 59 | -10 | 11 |
| 7 | MIBA Futsal Banská Bystrica | 14 | 3 | 2 | 9 | 51 | 84 | -33 | 11 |
| 8 | 4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava | 14 | 3 | 1 | 10 | 43 | 64 | -21 | 10 |







