Tabuľka
| P. | Klub | Z | V | R | P | G+ | G- | RG | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FUTSAL KLUB Lučenec | 9 | 8 | 1 | 0 | 51 | 15 | 36 | 25 |
| 2 | Futsal Team Levice | 10 | 8 | 0 | 2 | 54 | 37 | 17 | 24 |
| 3 | MŠK Nové Zámky | 10 | 5 | 0 | 5 | 49 | 54 | -5 | 15 |
| 4 | Podpor Pohyb Košice | 8 | 4 | 2 | 2 | 39 | 29 | 10 | 14 |
| 5 | MIBA Futsal Banská Bystrica | 10 | 3 | 2 | 5 | 41 | 51 | -10 | 11 |
| 6 | 4FSC FTVŠ UK Prírodovedec Bratislava | 7 | 2 | 1 | 4 | 24 | 30 | -6 | 7 |
| 7 | Pinerola Futsal 1994 FA Bratislava | 9 | 2 | 1 | 6 | 28 | 42 | -14 | 7 |
| 8 | FC Tatran Prešov futsal | 9 | 0 | 1 | 8 | 19 | 47 | -28 | 1 |







