FC Tatran Prešov futsal – Dospelí
| Hráč | P. | Góly | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|
![]() Dávid Bujnovský | Obranca | 0 | 0 | 0 |
![]() Dávid Kuhajdík | Útočník | 1 | 2 | 0 |
![]() Dávid Trojan | Útočník | 2 | 1 | 0 |
![]() Matúš Mihok | Záložník | 0 | 0 | 0 |
![]() Nikolas Lukáč | Záložník | 0 | 0 | 0 |
![]() Richard Pavol Vantruba | Útočník | 0 | 0 | 0 |
Michal Ivanič | Záložník | 1 | 0 | 0 |
![]() Erik Burcák | Útočník | 1 | 0 | 0 |
Jakub Straka | Obranca | 2 | 0 | 0 |
![]() Tomáš Mikluš | Záložník | 2 | 1 | 0 |
![]() Juraj Kuhajdík | Obranca | 5 | 1 | 0 |
Marián Fedor | Obranca | 0 | 0 | 0 |
![]() Dominik Lacko | Útočník | 1 | 2 | 0 |
![]() Adrián Hricov | Záložník | 0 | 3 | 0 |
Mateus De Oliveira Silva | Útočník | 0 | 0 | 0 |
![]() Martin Kapraľ | Brankár | 1 | 0 | 0 |
Erik Rabatin | Útočník | 0 | 1 | 0 |
![]() Lukáš Hricov | Útočník | 0 | 0 | 0 |
Erik Streňo | Obranca | 1 | 1 | 0 |
Marián Sabolčík | Útočník | 0 | 1 | 0 |
Patrik Košuda | Obranca | 1 | 0 | 0 |
![]() Stanislav Pella | Brankár | 0 | 0 | 0 |
Miloš Buchta | Útočník | 0 | 0 | 0 |
![]() Filip Kovács | Obranca | 1 | 2 | 0 |


