FUTSAL KLUB Lučenec – Dospelí
| Hráč | P. | Góly | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|
![]() Attila Fehérvári | Útočník | 0 | 1 | 0 |
![]() Alves Rodrigues Woslley | Brankár | 0 | 0 | 0 |
![]() Lucián Dančo | Brankár | 0 | 0 | 0 |
![]() Juan Jose Romero Molero | Útočník | 8 | 2 | 0 |
Filip Kamenský | Útočník | 0 | 1 | 0 |
![]() Michal Varšo | Obranca | 2 | 1 | 0 |
![]() Marek Belaník | Obranca | 3 | 2 | 0 |
![]() Igor Leovski | Útočník | 3 | 0 | 0 |
![]() Robert Greško | Útočník | 5 | 0 | 0 |
![]() Washington Luiz Fernandes | Útočník | 4 | 0 | 0 |
![]() Jose Wellington Matias Torres | Útočník | 3 | 2 | 0 |
![]() Samir Faizi | Útočník | 2 | 0 | 0 |
![]() Rafael Durval Da Costa Lira | Obranca | 3 | 0 | 0 |
![]() Jakub Faizi | Obranca | 0 | 0 | 0 |
![]() Marian Novenko | Obranca | 0 | 0 | 0 |
![]() Luka Vuletić | Obranca | 3 | 0 | 0 |
![]() Dominik Lacko | Útočník | 0 | 0 | 0 |
![]() Matúš Ševčík | Útočník | 13 | 1 | 0 |
![]() Filip Kovács | Obranca | 0 | 0 | 0 |
![]() Tomáš Mičuda | Brankár | 2 | 1 | 0 |






