MIBA Banská Bystrica – Dospelí
| Hráč | P. | Góly | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|
![]() Miloš Hubočan | Obranca | 2 | 0 | 0 |
![]() Filip Lehocký | Obranca | 0 | 0 | 0 |
![]() Peter Floch | Útočník | 0 | 0 | 0 |
![]() Christián Chromek | Brankár | 0 | 0 | 0 |
Boris Krško | Brankár | 0 | 0 | 0 |
![]() Stanislav Kršák | Obranca | 1 | 0 | 0 |
![]() Marek Puškár | Útočník, Záložník | 4 | 2 | 0 |
Vinicius Coelho Nunes | 4 | 0 | 0 | |
![]() Marián Hudek | Záložník | 3 | 0 | 0 |
![]() Peter Vajda | Útočník | 2 | 1 | 0 |
![]() Tamer Lasheen | Obranca | 0 | 0 | 0 |
![]() Adam Vrábel | Záložník | 7 | 1 | 0 |
![]() Oliver Štroffek | Obranca | 3 | 0 | 0 |
Anael Ferrari Stochero | Útočník | 2 | 1 | 0 |
![]() Filip Rafanides | Útočník | 6 | 0 | 0 |
![]() Rastislav Kollár | Útočník | 1 | 0 | 0 |
![]() Jovan Bajkanović | Brankár | 0 | 0 | 0 |
Gabriel Ferrari Stochero | Útočník | 2 | 0 | 0 |
![]() Adam Matúš Solárik | Obranca | 3 | 2 | 0 |
Richard Mäsiar | Útočník | 0 | 0 | 0 |



