MŠK MAYERSON Nové Zámky – Dospelí (A)
| Hráč | P. | Góly | Žlté karty | Červené karty |
|---|---|---|---|---|
![]() Richard Marík | Záložník | 0 | 1 | 0 |
![]() Samuel Komora | Záložník | 0 | 1 | 0 |
![]() Tomáš Hatala | Záložník | 0 | 0 | 0 |
![]() Roland Blaškovič | Brankár | 0 | 0 | 0 |
![]() Mário Stjepanovič | Brankár | 0 | 0 | 0 |
![]() Francisco Antonio Oliveira Melo Junior | Útočník | 10 | 0 | 0 |
Matej Palacka | Obranca | 1 | 0 | 0 |
![]() Ján Komora | Záložník | 1 | 4 | 1 |
![]() Patrik Vanya | Záložník | 0 | 0 | 0 |
![]() Rudolf Daniš | Záložník | 0 | 0 | 0 |
![]() Patrik Dibusz | Záložník | 9 | 0 | 0 |
![]() Matej Petík | Záložník | 4 | 1 | 0 |
![]() Marcel Marík | Záložník | 7 | 0 | 0 |
![]() Patrik Molda | Záložník | 2 | 1 | 0 |
![]() Gustavo Da Costa Eneas | Záložník | 1 | 0 | 0 |
![]() Adam Kucharovič | Záložník | 1 | 0 | 0 |
Patrik Krásny | Obranca | 1 | 0 | 0 |
![]() Jakub Komora | Záložník | 5 | 1 | 0 |
![]() Matej Juhás | Brankár | 0 | 0 | 0 |
![]() Adrián Procháczka | Záložník | 6 | 0 | 0 |




